For å unngå problemer ved innlasting av ulike trelastlengder lagres pakkene på fem ruller. Innlasting skjer ved hjelp av truck og trelastjigg.
Go Bygg
Tekniske data
Teknisk data trelastreol
DIMENSJONER | ||
A | Seksjonsbredde | 1208, 1308 mm |
B | Total dybde | 4100 mm |
C | Avstand mellom 1. og 2. ruller | 800 mm |
D | Avstand mellom de øvrige rullene | 1100 mm |
E | Minste høyde | 250 mm |
F | Delepinner | 240, 340, 440 mm (frihöjd mellan bärbalkar) |
Rullediameter | 89 mm | |
Belastning (fordelt på 5 ruller) | 3000 kg | |
Stolpebredde | 90 mm | |
Stigehøyde | 1500 - 8000 mm | |
Bærejerndimensjoner LxH | 1208/1308 x 60 mm | |
Rekkverk seksjon | 1100 mm | |
1255 mm (fri gångyta 1200 mm) |
Teknisk data lastbärare
Manuellt utförande | Motordrivet utförande | |
Lengde | 3500 mm + støttearmer | 4040 mm + støttearmer |
Uttrekkbare støttearmer | 120 - 1200 mm | 160 - 925 mm |
Bredde | 1400/1500 mm | 1450/1550 mm |
Antall ruller | 8 st | 6 st |
Batteritype | Gele-syre batteri | |
Batterikapasitet | 24 / 80 V/Ah | |
Fjernkontroll | Radiosender | |
Frekvens | 433 MHz | |
Egenvekt | 370 kg | 700 kg |
Kontakt
For å unngå problemer ved innlasting av ulike trelastlengder lagres pakkene på fem ruller. Innlasting skjer ved hjelp av truck og trelastjigg.
Go Bygg
Fyll i nedenforstående opplysninger dersom du ønsker å motta EAB nyhetsbrev