Cubic
Å lagre gods på paller med en utnyttelsesgrad på opptil 80% av lagerets volum er mulig ved hjelp av dypstabling. Cubic dypstabling er frittstående og behøver derfor ikke innfesting hverken til tak eller vegger.
Teknisk data Dypstablingsreol Cubic
DIMENSJONER | ||
A | Stigehøde | 1500-8000 mm |
B | Avstand mellom stolper | c/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm |
C | Stolpebredde | 90 mm, 110 mm |
D | Seksjon 1350, bredde | 1350 mm (fritt mellom stolper) |
D | Seksjon 1400, bredd | 1400 mm (fritt mellom stolper) |
D | Seksjon 1450, bredd | 1450 mm (fritt mellom stolper) |
D | Seksjon 1500, bredd | 1500 mm (fritt mellom stolper) |
D | Seksjon 1550, bredd | 1550 mm (fritt mellom stolper) |
Avstand mellom bæreskinner | 1060 mm | |
E | Bæreskinnehøyde | 75 mm |
F | Bunnskinneprofil | 100 x 5 mm |
Kontakt
Cubic
Å lagre gods på paller med en utnyttelsesgrad på opptil 80% av lagerets volum er mulig ved hjelp av dypstabling. Cubic dypstabling er frittstående og behøver derfor ikke innfesting hverken til tak eller vegger.
Fyll i nedenforstående opplysninger dersom du ønsker å motta EAB nyhetsbrev